個人的に調査したセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートのコンビニパンのカロリーランキングです。ローソンのブランパンがカロリーが低くてダイエットには良い感じです。
セブンイレブン
| 商品名 | エネルギー(kcal) |
| チョコチップスティックパン一本あたり | 87 |
| ふんわりハムロール | 170 |
| 焼きカレーパン(インド風かれー) | 170 |
| 金のロール | 170 |
| 板チョコツイスト | 198 |
| マーガリンがしみこんだ塩パン | 205 |
| 4種の香ばしチーズパン | 206 |
| カスタードクリームパン | 216 |
| ジューシー焼きそばロール | 243 |
| ハムとたまごのサラダのパン | 246 |
| カレーパン | 253 |
| たっぷりこく旨カレーパン | 267 |
| もちっとしょっかん香ばしチーズのパン | 278 |
| カスタードデニッシュ | 279 |
| クリームパン | 301 |
| たっぷりツナポテトサラダロール | 307 |
| メロンクロワッサン | 308 |
| はちみつ&マーガリン | 314 |
| つぶつぶコーンスティック | 319 |
| 焼きたて直送便チョコブレッド | 336 |
| くるくるバタースコッチ | 337 |
| たっぷりたまごサラダ | 343 |
| 照りやきソースのチキンコッペ | 347 |
| ふんわりメロンパン | 347 |
| 濃厚練乳ミルクフランス | 368 |
| たつぷりツナサラダ | 399 |
| ちぎりパン(チョコチップクリーム) | 404 |
| グラタンコロッケサンド | 423 |
ローソン
| 商品名 | エネルギー(kcal) |
| ブランパン2個入 | 68 |
| トマトチーズパン | 207 |
| ブランブレッド | 223 |
| しっとりマロンパン和栗 | 251 |
| しっとりメロンパン | 252 |
| チョコクリームコロネ | 268 |
| こんがりチーズのシャッキッと!コーンマヨパン | 271 |
| 焼きチーズパン | 278 |
| 直焼きガーリックフランス | 292 |
| 直焼きくるみパン | 298 |
| 牛肉の旨味豊かなキーマカレーパイ | 299 |
| メープルとくるみのミニブレッド | 302 |
| 直焼きメープルシュガーバターフランス | 304 |
| メープルシュガーバターフランス | 304 |
| 塩バターパン | 314 |
| ミルクフランス カルピス社発酵バター入クリーム使用 | 321 |
| 塩バターメロンパン ゲランドの塩使用 | 327 |
| ジューシーバターのフレンチトースト | 330 |
| レモンのクロワッサン | 361 |
| 三角シャルロットサンドミルククリーム | 381 |
| とっておき宣言ほんのり甘いミルクパン | 501 |
ファミリーマート
| 商品名 | エネルギー(kcal) |
| バナナ味わうもちっとパンケーキ | 168 |
| ハム&マヨネーズデニッシュ(2個入) | 172 |
| ひよこパン | 214 |
| もち食感枝豆チーズパン | 218 |
| エビとブロッコリーのサラダサンド | 243 |
| 黒ごまのチーズクリームのパン(豆乳使用) | 246 |
| ハムカツ&たまごドック | 274 |
| 塩チーズパン | 288 |
| たまごドッグ | 305 |
| ダブルホイップサンド(ミルク&練乳風味) | 307 |
| チーズデニッシュ | 311 |
| もっちもちたまご蒸しパン | 335 |
| (ハムを包んだ)ちぎれるハムコーンマヨ | 338 |
| 半熟煮たまごサンド | 359 |
| 北海道産小豆のつぶあん使用 あんクロワッサン | 361 |
| バターが香るメロンパン | 367 |
| ミルクカスタードパイ | 368 |
| カスタードメロンパン | 372 |
| シャッキシャキ食感のちぎれるオニオンブレッド(ブラックペーパー) | 373 |
| 牛肉のコクと旨みの欧風ビーフカレーパン | 392 |
| ビスチョコデニッシュ | 423 |