個人的に調査したセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートのコンビニおにぎりのカロリーランキングです。ローソンの紀州南高梅がカロリーが低くてダイエットには良い感じです。
セブンイレブン
| 商品名 | エネルギー(kcal) |
| 辛子明太子(7日間熟成) | 169 |
| わかめご飯 | 171 |
| しらす御飯 | 173 |
| 野沢菜こんぶ | 174 |
| 鮭いくら | 178 |
| カリカリ梅結び | 178 |
| ピリ辛!高菜そぼろ | 178 |
| 真鯛塩焼(すだち風味) | 180 |
| 焼鮭 | 186 |
| 真昆布具たっぷり! | 188 |
| 生姜仕立て鶏そぼろ | 191 |
| 具たっぷり玉子かけ風ご飯 | 191 |
| 鮭おにぎり | 193 |
| 焦し醤油の鮭バター | 194 |
| 塩むすび | 196 |
| ツナマヨ | 197 |
| 焼きたらこおにぎり | 204 |
| 具たっぷり!鶏唐揚マヨネーズ | 210 |
| 海老ドリアおむすび | 213 |
| ピリッと旨辛!豚キムチ炒飯 | 227 |
| 玉子たっぷりチキン南蛮 | 232 |
| 銀座デリー監修ドライカレー | 233 |
| 海老マヨネーズ | 253 |
| 大きなおむすび北海道産秋しゃけ | 265 |
| たっぷりマヨのツナマヨネーズ | 271 |
| 大きなおむすび炭火焼き鳥ねぎ入り | 275 |
| 大きなおむすびベーコンかつお | 281 |
ローソン
| 商品名 | エネルギー(kcal) |
| 紀州南高梅 | 164 |
| 山椒が香るしらす生七味 | 169 |
| 桜えびと野沢菜 | 175 |
| 梅と鰹のごはん | 176 |
| 枝豆と塩昆布 | 180 |
| いくらと鮭ごはん | 185 |
| ちりめん山椒 | 189 |
| エビマヨネーズ | 190 |
| シーチキンマヨネーズ | 190 |
| 牛焼肉マヨネーズ | 202 |
| 直火焼牛ハラミ | 214 |
| 牛めしおにぎり | 217 |
| 竹岡醤油焼おにぎり | 219 |
| さけといくら | 219 |
| 焼きさけハラミ | 220 |
| ポークソーセージマヨネーズ | 245 |
| わかめごはんおにぎり | 273 |
| ジューシー肉巻おにぎり | 309 |
| 大きなおにぎり唐揚マヨネーズ(しょう油マヨ) | 323 |
| でっかいおにぎり丸ごと!!半熟玉子 | 336 |
ファミリーマート
| 商品名 | エネルギー(kcal) |
| かやくごはん | 165 |
| 辛子明太子 | 170 |
| おかか | 177 |
| ピリ辛高菜 | 177 |
| まぐろ(わさびしょう油) | 179 |
| 北海道産熟成生たらこ | 182 |
| 塩むすび | 183 |
| 北海道産真昆布 | 183 |
| ねぎとろ | 187 |
| わさび海苔 | 192 |
| 炙り焼き豚トロ | 192 |
| 炙り焼きたらこ | 198 |
| 赤飯むすび | 199 |
| 牛すき(卵黄入) | 205 |
| ぼんじり | 210 |
| とり五目(鶏と野菜の旨味) | 213 |
| 炙り焼き辛子明太子 | 216 |
| 半熟たまごとチキンライス | 236 |
| 明太子マヨネーズ | 237 |
| 豚生姜焼き | 253 |
| チャーシュー煮玉子 | 263 |
| ばくだんおむすび海老マヨ・ベーコンマヨ・ツナマヨ | 384 |