独自に調べたコンビニのおにぎりランキングです。ダイエットとか健康とかを考えた時に、気になるのが炭水化物であったり食塩であったりしますよね。そんな様々な栄養成分をランキングでご紹介します。
セブンイレブン
セブンイレブンのおにぎりをいろいろな観点からランキングで。
タンパク質が多いおにぎりランキング
筋肉を作るにはタンパク質が必要と言うことで、タンパク質が多く含まれているおにぎりランキングです。おおきなおむすびシリーズは元々量が多いので、タンパク質も多め。お肉系のおにぎりが多いのが特徴です。
| 商品名 | たんぱく質(g) |
| 大きなおむすび炭火焼き鳥ねぎ入り | 7.4 |
| 大きなおむすび北海道産秋しゃけ | 6.3 |
| 銀座デリー監修ドライカレー | 6 |
| 焼きたらこおにぎり | 5.99 |
| 大きなおむすびベーコンかつお | 5.9 |
| たっぷりマヨのツナマヨネーズ | 5.7 |
| 具たっぷり!鶏唐揚マヨネーズ | 5.5 |
| 海老ドリアおむすび | 5.5 |
| ピリッと旨辛!豚キムチ炒飯 | 5.4 |
| 玉子たっぷりチキン南蛮 | 5.3 |
エネルギーが少ないおにぎりランキング
ダイエットの時に気になるのがエネルギー(カロリー)ですよね。カロリーが少ないおにぎりをランキングにしてみました。意外だったのは辛子明太子ですね。基本的に、わかめやしらす、野沢菜などヘルシーな感じのおにぎりが上位です。
| 商品名 | エネルギー(kcal) |
| 辛子明太子(7日間熟成) | 169 |
| わかめご飯 | 171 |
| しらす御飯 | 173 |
| 野沢菜こんぶ | 174 |
| 鮭いくら | 178 |
| カリカリ梅結び | 178 |
| ピリ辛!高菜そぼろ | 178 |
| 真鯛塩焼(すだち風味) | 180 |
| 焼鮭 | 186 |
| 真昆布具たっぷり! | 188 |
脂質が少ないおにぎりランキング
やっぱりきになるのが脂質ですよね。辛子明太子、塩むすびとも脂質が少なくてとtめお良い感じです。菜っ葉などの根菜系や魚が脂質の少ないおにぎりということがわかります。
| 商品名 | 脂質(g) |
| 辛子明太子(7日間熟成) | 0.3 |
| 塩むすび | 0.3 |
| しらす御飯 | 0.4 |
| 真昆布具たっぷり! | 0.4 |
| 野沢菜こんぶ | 0.5 |
| 鮭おにぎり | 0.58 |
| 真鯛塩焼(すだち風味) | 0.6 |
| 焼鮭 | 0.6 |
| カリカリ梅結び | 0.7 |
| 鮭いくら | 0.9 |
炭水化物が少ないおにぎりランキング
炭水化物ダイエットをしていても、やっぱり炭水化物が食べたくなるときってありますよね。とくにおにぎりは日本人の定番ご飯でもあるので。そこで炭水化物が少ないおにぎりをランキングでご紹介。一番炭水化物が多いおにぎりと一番少ないおにぎりでは、2倍ほど違いがあります。
| 商品名 | 炭水化物(g) |
| 辛子明太子(7日間熟成) | 36.8 |
| わかめご飯 | 37.2 |
| 鮭いくら | 37.3 |
| ピリ辛!高菜そぼろ | 37.4 |
| ツナマヨ | 37.4 |
| 具たっぷり玉子かけ風ご飯 | 37.5 |
| しらす御飯 | 37.6 |
| 野沢菜こんぶ | 38.9 |
| 銀座デリー監修ドライカレー | 39 |
| 真鯛塩焼(すだち風味) | 39.2 |
食塩が少ないおにぎりランキング
やっぱり気になるのが食塩。取り過ぎは体に良くないことがわかっています。玉子かけ風ご飯というのは、ちょっと意外でした。
| 商品名 | 食塩相当量(g) |
| 具たっぷり玉子かけ風ご飯 | 0.57 |
| しらす御飯 | 0.74 |
| 焼鮭 | 0.82 |
| 鮭おにぎり | 0.85 |
| 塩むすび | 0.88 |
| 具たっぷり!鶏唐揚マヨネーズ | 0.95 |
| ピリ辛!高菜そぼろ | 0.97 |
| 辛子明太子(7日間熟成) | 1.02 |
| 焼きたらこおにぎり | 1.03 |
| 真鯛塩焼(すだち風味) | 1.04 |
タンパク質と脂質のバランスが良いおにぎりランキング
個人的にですが、脂質が少なくてたんぱく質が多いおにぎりが、運動をしてダイエットする際に最適だと思っています。そこでそんなバランスの取れたおにぎりをランキングでご紹介。
他のランキングでも上位だった辛子明太子がやっぱり良い感じ。塩むすびはタンパク質が多いわけではありませんが、やっぱり脂質が少ないのが良いところです。
| 商品名 | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
| 辛子明太子(7日間熟成) | 4.9 | 0.3 |
| 塩むすび | 3.6 | 0.3 |
| しらす御飯 | 4.6 | 0.4 |
| 真昆布具たっぷり! | 3.5 | 0.4 |
| 焼鮭 | 4.4 | 0.6 |
| 真鯛塩焼(すだち風味) | 4.4 | 0.6 |
| 鮭おにぎり | 4.21 | 0.58 |
| 野沢菜こんぶ | 3.3 | 0.5 |
| 大きなおむすび北海道産秋しゃけ | 6.3 | 1 |
| 焼きたらこおにぎり | 5.99 | 0.98 |
ローソン
ローソンのおにぎりをいろいろな観点からランキングで。
タンパク質が多いおにぎりランキング
筋肉を作るにはタンパク質が必要と言うことで、タンパク質が多く含まれているおにぎりランキングです。1位はローソンで以前売られていたでっかいおにぎり丸ごと!!半熟玉子 です。店舗によって置いてないところが多いかも。お手軽なのはさけといくらですかね。
| 商品名 | たんぱく質(g) |
| でっかいおにぎり丸ごと!!半熟玉子 | 11.7 |
| 大きなおにぎり唐揚マヨネーズ(しょう油マヨ) | 8.3 |
| ジューシー肉巻おにぎり | 7.9 |
| さけといくら | 7.1 |
| 焼きさけハラミ | 6.1 |
| ポークソーセージマヨネーズ | 6.1 |
| ちりめん山椒 | 5.3 |
| いくらと鮭ごはん | 5.2 |
| 直火焼牛ハラミ | 5.2 |
| 枝豆と塩昆布 | 4.9 |
エネルギーが少ないおにぎりランキング
ダイエットの時に気になるのがエネルギー(カロリー)ですよね。カロリーが少ないおにぎりをランキングにしてみました。うめ系のおにぎりが良い感じかなと思います。梅と鰹のごはんは、個人的にかなり食べています。梅のクエン酸が疲れをとりますし、朝とか食欲無い時に良い感じ。
| 商品名 | エネルギー(kcal) |
| 紀州南高梅 | 164 |
| 山椒が香るしらす生七味 | 169 |
| 桜えびと野沢菜 | 175 |
| 梅と鰹のごはん | 176 |
| 枝豆と塩昆布 | 180 |
| いくらと鮭ごはん | 185 |
| ちりめん山椒 | 189 |
| エビマヨネーズ | 190 |
| シーチキンマヨネーズ | 190 |
| 牛焼肉マヨネーズ | 202 |
脂質が少ないおにぎりランキング
やっぱりきになるのが脂質ですよね。やっぱりうめ系や魚系が多いかなあと。意外と牛めしおにぎりの脂質が少ないんですね。
| 商品名 | 脂質(g) |
| 紀州南高梅 | 0.7 |
| 梅と鰹のごはん | 0.9 |
| ちりめん山椒 | 1.2 |
| 桜えびと野沢菜 | 1.2 |
| 山椒が香るしらす生七味 | 1.7 |
| 竹岡醤油焼おにぎり | 1.7 |
| いくらと鮭ごはん | 1.8 |
| 枝豆と塩昆布 | 2.1 |
| わかめごはんおにぎり | 2.1 |
| 牛めしおにぎり | 2.2 |
炭水化物が少ないおにぎりランキング
炭水化物ダイエットをしていても、やっぱり炭水化物が食べたくなるときってありますよね。とくにおにぎりは日本人の定番ご飯でもあるので。そこで炭水化物が少ないおにぎりをランキングでご紹介。
1位はエビマヨネーズ。具が多い分、ご飯が少ないのかも。
| 商品名 | 炭水化物(g) |
| エビマヨネーズ | 32.6 |
| 山椒が香るしらす生七味 | 33.7 |
| 枝豆と塩昆布 | 35.3 |
| 紀州南高梅 | 35.8 |
| ジューシー肉巻おにぎり | 35.9 |
| シーチキンマヨネーズ | 36 |
| いくらと鮭ごはん | 37.2 |
| 牛焼肉マヨネーズ | 37.3 |
| 桜えびと野沢菜 | 37.5 |
| ポークソーセージマヨネーズ | 37.7 |
食塩が少ないおにぎりランキング
やっぱり気になるのが食塩。取り過ぎは体に良くないことがわかっています。予想外のマヨネーズ系が上位。
| 商品名 | 食塩相当量(g) |
| 牛焼肉マヨネーズ | 0.93 |
| シーチキンマヨネーズ | 0.98 |
| 牛めしおにぎり | 1.03 |
| 山椒が香るしらす生七味 | 1.08 |
| 枝豆と塩昆布 | 1.08 |
| さけといくら | 1.08 |
| 焼きさけハラミ | 1.25 |
| 竹岡醤油焼おにぎり | 1.25 |
| 桜えびと野沢菜 | 1.28 |
| ちりめん山椒 | 1.28 |
タンパク質と脂質のバランスが良いおにぎりランキング
個人的にですが、脂質が少なくてたんぱく質が多いおにぎりが、運動をしてダイエットする際に最適だと思っています。そこでそんなバランスの取れたおにぎりをランキングでご紹介。
梅系のおにぎりは脂質がすくないこともあって上位ですね。さけといくらはタンパク質の量も取れるのでかなり良いかも。
| 商品名 | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
| 紀州南高梅 | 3.6 | 0.7 |
| ちりめん山椒 | 5.3 | 1.2 |
| 梅と鰹のごはん | 3.3 | 0.9 |
| 桜えびと野沢菜 | 3.6 | 1.2 |
| いくらと鮭ごはん | 5.2 | 1.8 |
| 山椒が香るしらす生七味 | 4.8 | 1.7 |
| さけといくら | 7.1 | 2.6 |
| 枝豆と塩昆布 | 4.9 | 2.1 |
| 直火焼牛ハラミ | 5.2 | 2.3 |
| わかめごはんおにぎり | 4.63 | 2.1 |
ファミリーマート
ファミリーマートのおにぎりをいろいろな観点からランキングで。
タンパク質が多いおにぎりランキング
筋肉を作るにはタンパク質が必要と言うことで、タンパク質が多く含まれているおにぎりランキングです。ばくだんおむすびは量が多いのと、玉子系が強いですね。
| 商品名 | たんぱく質(g) |
| ばくだんおむすび海老マヨ・ベーコンマヨ・ツナマヨ | 7.4 |
| 半熟たまごとチキンライス | 7 |
| チャーシュー煮玉子 | 7 |
| 豚生姜焼き | 6.5 |
| 炙り焼き辛子明太子 | 5.2 |
| 北海道産熟成生たらこ | 5.2 |
| 牛すき(卵黄入) | 5.1 |
| 炙り焼きたらこ | 4.8 |
| とり五目(鶏と野菜の旨味) | 4.7 |
| まぐろ(わさびしょう油) | 4.7 |
エネルギーが少ないおにぎりランキング
ダイエットの時に気になるのがエネルギー(カロリー)ですよね。カロリーが少ないおにぎりをランキングにしてみました。シンプルで昔ながらのおにぎりが多い気がします。
| 商品名 | エネルギー(kcal) |
| かやくごはん | 165 |
| 辛子明太子 | 170 |
| おかか | 177 |
| ピリ辛高菜 | 177 |
| まぐろ(わさびしょう油) | 179 |
| 北海道産熟成生たらこ | 182 |
| 北海道産真昆布 | 183 |
| 塩むすび | 183 |
| ねぎとろ | 187 |
| 炙り焼き豚トロ | 192 |
脂質が少ないおにぎりランキング
やっぱりきになるのが脂質ですよね。赤飯って確かに脂質少ない感じがしますね。
| 商品名 | 脂質(g) |
| 赤飯むすび | 0.7 |
| 辛子明太子 | 0.8 |
| 塩むすび | 0.8 |
| まぐろ(わさびしょう油) | 0.9 |
| わさび海苔 | 0.9 |
| おかか | 1 |
| 北海道産熟成生たらこ | 1.1 |
| ねぎとろ | 1.1 |
| 北海道産真昆布 | 1.2 |
| 炙り焼きたらこ | 1.2 |
炭水化物が少ないおにぎりランキング
炭水化物ダイエットをしていても、やっぱり炭水化物が食べたくなるときってありますよね。とくにおにぎりは日本人の定番ご飯でもあるので。そこで炭水化物が少ないおにぎりをランキングでご紹介。
おにぎりの具が多い方がやっぱり炭水化物が少ない印象。
| 商品名 | 炭水化物(g) |
| かやくごはん | 33.6 |
| 辛子明太子 | 36 |
| 炙り焼き豚トロ | 36.9 |
| ピリ辛高菜 | 37.4 |
| おかか | 37.7 |
| まぐろ(わさびしょう油) | 37.8 |
| 北海道産熟成生たらこ | 37.9 |
| 半熟たまごとチキンライス | 38.8 |
| 北海道産真昆布 | 39.3 |
| ぼんじり | 39.6 |
食塩が少ないおにぎりランキング
やっぱり気になるのが食塩。取り過ぎは体に良くないことがわかっています。意外や意外、一番少なかったのは塩むすびでした。
| 商品名 | 食塩相当量(g) |
| 塩むすび | 0.8 |
| わさび海苔 | 0.8 |
| ばくだんおむすび海老マヨ・ベーコンマヨ・ツナマヨ | 0.86 |
| 豚生姜焼き | 0.93 |
| ぼんじり | 0.95 |
| 炙り焼き辛子明太子 | 0.99 |
| まぐろ(わさびしょう油) | 1.05 |
| ねぎとろ | 1.13 |
| おかか | 1.15 |
| ピリ辛高菜 | 1.17 |
タンパク質と脂質のバランスが良いおにぎりランキング
個人的にですが、脂質が少なくてタンパク質が多いおにぎりが、運動をしてダイエットする際に最適だと思っています。そこでそんなバランスの取れたおにぎりをランキングでご紹介。
ファミマでは意外や意外赤飯むすびが1位でした。お赤飯の小豆にタンパク質が多く含まれています。昔からある食べ物って、バランスも良い感じがしますね。
| 商品名 | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
| 赤飯むすび | 4.3 | 0.7 |
| 辛子明太子 | 4.5 | 0.8 |
| まぐろ(わさびしょう油) | 4.7 | 0.9 |
| 北海道産熟成生たらこ | 5.2 | 1.1 |
| おかか | 4.5 | 1 |
| 炙り焼き辛子明太子 | 5.2 | 1.3 |
| ねぎとろ | 4.4 | 1.1 |
| 炙り焼きたらこ | 4.8 | 1.2 |
| わさび海苔 | 3.5 | 0.9 |
| 塩むすび | 2.8 | 0.8 |